Prodotti
Coupelle alla Vaniglia e Caramello
- 214 kcal per pasto
- 25% dell'energia in proteine
- 12 vitamine
- 11 minerali
Prova la bontà della crema al caramello, il tuo pasto vellutato e appetitoso, in pochissime calorie.
Latte scremato (75%), acqua, zucchero, proteine del latte (emulsionanti: lecitina di soia), olio vegetale, amido modificato, maltodestrina, aromi, potassio, sodio, gelificanti: carragenine; miscela vitaminica (A, C, E (lattosio), B1, B2, B6, niacina, acido pantotenico, B12, acido folico, biotina, D), coloranti: carotenoidi; magnesio, ferro, zinco, edulcoranti: acesulfame K; rame, manganese, iodio, selenio.
| (1 coppa = 210 gr) | |
| Valore energetico | 208 kcal 876 kJ |
| Proteine | 13,2 g |
| Carboidrati assimilabili | 24,2 g |
| di cui zuccheri | 15,5 g |
| Polialcoli | - |
| Grassi | 6,5 g |
| di cui ac. grassi saturi | 0,8 g |
| mono-insaturi | 3,4 g |
| poli-insaturi | 1,9 g |
| ac. Linoleico | 1,3 g |
| Fibre alimentari | 2,1 g |
| Frutto oligo-saccaridi | - |
| Sodio | 189 mg |
| Calcio | 273 mg |
| Rame | 0,42 mg |
| Ferro | 4,83 mg |
| Iodio | 65,1 µg |
| Magnesio | 63,0 mg |
| Manganese | 0,36 mg |
| Fosforo | 252 mg |
| Potassio | 588 mg |
| Selenio | 16,8 μg |
| Zinco | 4,20 mg |
| Vitamina A | 378 μg |
| Vitamina E | 3,8 mg |
| Vitamina C | 16,8 mg |
| Vitamina D | 2,10 μg |
| Vitamina B1 | 0,4 mg |
| Vitamina B2 | 0,65 mg |
| Niacina | 5,46 mg |
| Acido Pantotenico | 1,30 mg |
| Vitamina B6 | 0,46 mg |
| Biotina | 6,51 μg |
| Acido Folico | 79,8 μg |
| Vitamina B12 | 0,53 μg |


