Tutto il piacere del cioccolato al latte, in una barretta morbida e gustosa per un pasto completo (12 vitamine e 11 minerali), ed equilibrato e con solo 234 Kcal.
Non contengono olio di palma.
Tutto il piacere del cioccolato al latte, in una barretta morbida e gustosa per un pasto completo (12 vitamine e 11 minerali), ed equilibrato e con solo 234 Kcal.
Non contengono olio di palma.
BARRETTE AL CIOCCOLATO AL LATTE. SOSTITUTO DEL PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
INGREDIENTI: Cioccolato al latte di copertura 24% (zucchero, burro di cacao, latte scremato
in polvere, siero di latte, pasta di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia;
aroma naturale vaniglia), proteine del latte (proteine del latte, sali di potassio dell’acido
ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico, siero di latte in polvere), glutine di
frumento, stabilizzanti: sorbitoli; sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di
fruttoligosaccaridi, zucchero, cacao magro in polvere 3%, minerali (potassio, sodio, calcio,
magnesio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), olio di cartamo, aroma, emulsionanti:
lecitine; vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, tiammina,
riboflavina, B6, B12, acido folico, biotina), aroma naturale vaniglia.
Può contenere tracce di uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1589 | 985 | ||
kcal | 378 | 234 | |||
Grassi | g | 11 | 6,8 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 5,6 | 3,5 | ||
Carboidrati | g | 47 | 29 | ||
di cui zuccheri | g | 31 | 19 | ||
Fibre | g | 4,8 | 3 | ||
Proteine | g | 24 | 15 | ||
Sale | g | 0,82 | 0,51 | ||
Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | ||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | μg | 390 | 49 | 242 | 30 |
Vitamina D | μg | 2,8 | 56 | 1,7 | 35 |
Vitamina E | mg | 5,0 | 50 | 3,7 | 31 |
Vitamina K | mg | 52 | 69 | 32 | 43 |
Vitamina C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Tiammina | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | 52 |
Riboflavina | mg | 1,2 | 86 | 0,74 | 53 |
Niacina | mg | 8,0 | 50 | 5,0 | 31 |
Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,43 | 31 |
Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
Vitamina B12 | μg | 2,4 | 96 | 1,5 | 60 |
Biotina | μg | 77 | 154 | 48 | 95 |
Acido pantotenico | mg | 4,3 | 72 | 2,7 | 44 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
Sodio | mg | 328 | – | 203 | – |
Potassio | mg | 873 | 44 | 541 | 27 |
Calcio | mg | 420 | 53 | 260 | 33 |
Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesio | mg | 193 | 51 | 120 | 32 |
Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 | 49 |
Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
Rame | mg | 0,67 | 67 | 0,42 | 42 |
Manganese | mg | 1,2 | 60 | 0,74 | 37 |
Selenio | μg | 30 | 55 | 19 | 34 |
Iodio | μg | 108 | 72 | 67,0 | 45 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 6 pasti
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 barrette) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1585 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
Grassi | g | 11 | 6,8 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 5,1 | 3,2 | ||
Carboidrati | g | 47 | 29 | ||
di cui zuccheri | g | 31 | 19 | ||
polioli | g | 9,0 | 5,6 | ||
Fibre | g | 4,2 | 2,6 | ||
Proteine | g | 24 | 15 | ||
Sale | g | 0,72 | 0,45 | ||
Acido linoleico | g | 2,1 | 1,3 | ||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | μg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamina D | μg | 2,8 | 56 | 1,7 | 35 |
Vitamina E | mg | 5,0 | 42 | 3,1 | 26 |
Vitamina K | mg | 52 | 69 | 32 | 43 |
Vitamina C | mg | 50 | 63 | 31 | 39 |
Tiammina | mg | 0,93 | 85 | 0,58 | |
Riboflavina | mg | 1,1 | 79 | 0,68 | 49 |
Niacina | mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,50 | 35 |
Acido folico | μg | 140 | 70 | 86,8 | 43 |
Vitamina B12 | μg | 2,1 | 84 | 1,3 | 52 |
Biotina | μg | 8,0 | 16 | 5,0 | 10 |
Acido pantotenico | mg | 2,3 | 38 | 1,4 | 24 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 barrette) | %VNR* per pasto |
Sodio | mg | 288 | – | 179 | – |
Potassio | mg | 835 | 42 | 518 | 26 |
Calcio | mg | 350 | 44 | 217 | 27 |
Fosforo | mg | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesio | mg | 105 | 28 | 65,1 | 17 |
Ferro | mg | 11 | 79 | 6,8 | 49 |
Zinco | mg | 6,0 | 60 | 3,7 | 37 |
Rame | mg | 0,60 | 60 | 0,37 | 37 |
Manganese | mg | 0,80 | 40 | 0,50 | 25 |
Selenio | μg | 28 | 51 | 17 | 32 |
Iodio | μg | 70,0 | 47 | 43,4 | 29 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
La confezione contiene 6 pasti
® Pesoforma | Legal and privacy | P.IVA IT02787970124 | Nutrition & Santé Italia S.p.A. a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Nardobel SAS
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell'erogazione del servizio. Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli all'interno del tuo browser, fai click qui.
Il titolare utilizza i cookie per le seguenti finalità:
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza cookie per salvare le tue preferenze di navigazione ed ottimizzare la tua esperienza di navigazione. Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare dati di spedizione e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito.
Cookie gestiti dalla prima parte
Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookie tecnici di terza parte in quanto si avvale delle funzionalità del servizio Google Analytics, offerto da Google Inc.
Google Analytics utilizza i "cookies" per raccogliere e analizzare le informazioni in merito alle modalità di utilizzo dei siti web visitati dall’utente. Per avere maggiori informazioni sui cookies di Google Analytics e sul loro utilizzo da parte di Google Inc. è possibile consultare l'informativa sull’utilizzo dei cookies da parte di Google.
Cookie gestiti da terze parti
Questi cookie sono utilizzati da partner di Nutrition & Santè, al fine di presentarti dei banner pubblicitari di Nutrition & Santè quando ti trovi in altri siti, mostrandoti gli ultimi prodotti che hai guardato su Pesoforma. L'uso di questi cookie può permettere la connessione al tuo computer o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito.