

Crackers One&Go Rosmarino
Scopri i nuovissimi Crackers sostitutiva del pasto Pesoforma One&Go, tutta la croccantezza che cerchi all’irresistible gusto di rosmarino. Con 242 kcal e ricchi di Proteine, sono la soluzione perfetta per un pasto completo e equilibrato, ovunque tu s...
Scopri i nuovissimi Crackers sostitutiva del pasto Pesoforma One&Go, tutta la croccantezza che cerchi all’irresistible gusto di rosmarino. Con 242 kcal e ricchi di Proteine, sono la soluzione perfetta per un pasto completo e equilibrato, ovunque tu sia.
Caratteristiche del prodotto
- Modi d'uso
- Ingredienti
- Valori nutrizionali
One&Go è la nuova linea Pesoforma per un pasto sano e completo ovunque tu sia!
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, per perdere peso sostituisci due pasti principali al giorno; nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
CRACKER AL ROSMARINO CON VITAMINE E MINERALI. SOSTITUTO DI UN PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO. INGREDIENTI: Farina di FRUMENTO, farina di SOIA, GLUTINE DI FRUMENTO, olio di semi di girasole, proteine di SOIA, rosmarino 3,5%, miscela di minerali (calcio, magnesio, maltodestrina, ferro, zinco, iodio, rame, manganese, selenio), correttore di acidità: citrato di potassio; sale, miscela di vitamine (C, E, maltodestrina, niacina, A, acido pantotenico, D, B6, K, riboflavina, B12, acido folico, biotina). Può contenere senape, sesamo e lupino.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |||||
| Valori medi | Unità | Per 100 g | Per sacchetto2 (60g) | ||
| Energia | kJ | 1704 | 1022 | ||
| kcal | 404 | 242 | |||
| Grassi | g | 8,8 | 5,3 | ||
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 | 0,8 | ||
| Carboidrati | g | 53 | 32 | ||
| di cui zuccheri | g | 2,0 | 1,2 | ||
| Fibre | g | 4,4 | 2,6 | ||
| Proteine | g | 26 | 16 | ||
| Sale | g | 1,90 | 1,14 | ||
| Sodio | mg | 780 | 468 | ||
| Acido linoleico | g | 1,7 | 1,0 | ||
| VITAMINE | |||||
| Valori medi | Unità | Per 100 g | %VNR1 per 100g | Per sacchetto2 (60g) | %VNR1 per sacchetto2 |
| Vitamina A | µg | 480 | 60 | 288 | 36 |
| Vitamina D | µg | 3,0 | 60 | 1,8 | 36 |
| Vitamina E | mg | 6,4 | 53 | 3,8 | 32 |
| Vitamina K | µg | 42 | 56 | 25 | 34 |
| Vitamina C | mg | 45 | 56 | 27 | 34 |
| Tiammina | mg | 0,60 | 55 | 0,36 | 33 |
| Riboflavina | mg | 0,80 | 57 | 0,48 | 34 |
| Niacina | mg | 8,5 | 53 | 5,1 | 32 |
| Vitamina B6 | mg | 0,80 | 57 | 0,48 | 34 |
| Acido folico | µg | 120 | 60 | 72,0 | 36 |
| Vitamina B12 | µg | 1,5 | 60 | 0,90 | 36 |
| Biotina | µg | 30 | 60 | 18 | 36 |
| Acido pantotenico | mg | 3,4 | 57 | 2,0 | 34 |
| SALI MINERALI | |||||
| Valori medi | Unità | Per 100 g | %VNR1 per 100g | Per sacchetto2 (60g) | %VNR1 per sacchetto2 |
| Potassio | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
| Calcio | mg | 400 | 50 | 240 | 30 |
| Fosforo | mg | 350 | 50 | 210 | 30 |
| Magnesio | mg | 188 | 50 | 113 | 30 |
| Ferro | mg | 7,0 | 50 | 4,2 | 30 |
| Zinco | mg | 5,0 | 50 | 3,0 | 30 |
| Rame | mg | 0,50 | 50 | 0,30 | 30 |
| Manganese | mg | 1,0 | 50 | 0,60 | 30 |
| Selenio | µg | 28 | 51 | 17 | 31 |
| Iodio | µg | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
1VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
21 sacchetto da 60g: 1 pasto
La confezione contiene 1 pasto

Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.
Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON IL PIANO DIETA
PERSONALIZZATO DI PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
- Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
- Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
- Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista







