Coppe al Cioccolato
Un pasto goloso per gli amanti dei dolci al cucchiaio e del cioccolato.
Per perdere peso con un pasto buono, completo ed equilibrato.
È senza glutine, adatto anche ai celiaci!
Non contengono olio di palma.
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
- Modo d’uso
- Ingredienti
- Dichiarazione Nutrizionale
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con una crema golosa, ideale per la colazione, ottimo sia a pranzo che a cena.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
COPPA AL CIOCCOLATO
INGREDIENTI: Latte scremato 72%, acqua,zucchero, proteine del latte, amido modificato, cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao), cacao magro 1,8%, olio di soia,minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio), crema di latte, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; addensanti: carragenina, gomma di guar; vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, acido folico, B6, D, B12, riboflavina, biotina, tiammina, K).
Certificato Rainforest Alliance.
Confezionato in atmosfera protettiva.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (1 coppa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 442 | 928 | |||
kcal | 105 | 221 | ||||
Grassi | g | 2,2 | 4,6 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 0,8 | 1,7 | |||
Carboidrati | g | 14 | 29 | |||
di cui zuccheri | g | 10 | 21 | |||
Fibre | g | 2,7 | 1,3 | |||
Proteine | g | 6,6 | 14 | |||
Sale | g | 0,25 | 0,53 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1 coppa) | VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 144 | 18 | 302 | 38 | |
Vitamina D | μg | 1,0 | 20 | 2,1 | 42 | |
Vitamina E | mg | 2,6 | 22 | 5,5 | 46 | |
Vitamina K | mg | 13 | 16 | 27 | 34 | |
Vitamina C | mg | 15 | 20 | 32 | 42 | |
Tiammina | mg | 0,20 | 18 | 0,42 | 38 | |
Riboflavina | mg | 0,46 | 33 | 1 | 69 | |
Niacina | mg | 4,8 | 30 | 10 | 63 | |
Vitamina B6 | mg | 0,25 | 18 | 0,53 | 38 | |
Acido folico | μg | 56,0 | 28 | 118 | 59 | |
Vitamina B12 | μg | 0,75 | 30 | 1,6 | 63 | |
Biotina | μg | 18 | 36 | 38 | 76 | |
Acido pantotenico | mg | 01,1 | 18 | 2,3 | 39 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto | |
Sodio | mg | – | – | – | – | |
Potassio | mg | 300 | 15 | 630 | 32 | |
Calcio | mg | 120 | 15 | 252 | 32 | |
Fosforo | mg | 130 | 19 | 273 | 39 | |
Magnesio | mg | 58 | 15 | 122 | 32 | |
Ferro | mg | 2,3 | 16 | 4,8 | 35 | |
Zinco | mg | 1,8 | 18 | 3,8 | 38 | |
Rame | mg | 0,24 | 24 | 0,50 | 50 | |
Manganese | mg | 0,33 | 17 | 0,69 | 35 | |
Selenio | μg | 10 | 18 | 21 | 38 | |
Iodio | μg | 56,7 | 38 | 119 | 79 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scopri le ricette più gustose
per la tua coppa!
e scopri tutti gli abbinamenti possibili.
Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.
Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON IL PIANO DIETA
PERSONALIZZATO DI PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
- Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
- Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
- Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista