Coppe Gusto Caffè
Il goloso pasto sostitutivo in forma di crema pronta è disponibile anche nel nuovo gusto Caffè.
Con poche calorie e ricco in proteine: è il pasto ideale per dimagrire senza rinunciare al gusto.
È senza glutine, adatto anche ai celiaci!
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
- Modo d’uso
- Ingredienti
- DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con una crema golosa, ideale per la colazione, ottimo sia a pranzo che a cena.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
COPPA AL GUSTO CAFFE’ CON VITAMINE E MINERALI SENZA GLUTINE. SOSTITUTO DI UN PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO.
INGREDIENTI: Latte scremato, acqua, zucchero, proteine del latte, amido modicato, olio di colza, aroma caffè e caramello aromatico , olio di soia, minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi;a ddensanti: carragenina, gomma di guar; vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, acido folico, B6, D, B12,riboflavina, biotina, tiammina, K).
Confezionato in atmosfera protettiva.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (1 coppa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 418 | 878 | |||
kcal | 99 | 208 | ||||
Grassi | g | 2,6 | 5,5 | |||
di cui acidi grassi saturi | g | 0,3 | 0,6 | |||
Carboidrati | g | 12 | 25 | |||
di cui zuccheri | g | 8,6 | 18 | |||
Fibre | g | 1,3 | 2,7 | |||
Proteine | g | 6,3 | 13 | |||
Sale | g | 0,25 | 0,53 | |||
Sodio | mg | 100 | 210 | |||
Acido Linoleico | g | 0,6 | 1,2 | |||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1 coppa) | VNR* per pasto | |
Vitamina A | μg | 189 | 24 | 397 | 50 | |
Vitamina D | μg | 1,3 | 26 | 2,7 | 55 | |
Vitamina E | mg | 3,3 | 28 | 6,9 | 58 | |
Vitamina K | μg | 15 | 19 | 32 | 39 | |
Vitamina C | mg | 29 | 39 | 61 | 81 | |
Tiammina | mg | 0,17 | 15 | 0,36 | 32 | |
Riboflavina | mg | 0,43 | 31 | 0,90 | 65 | |
Niacina | mg | 4,8 | 30 | 10 | 63 | |
Vitamina B6 | mg | 0,26 | 19 | 0,55 | 39 | |
Acido folico | μg | 67,0 | 34 | 141 | 70 | |
Vitamina B12 | μg | 1,1 | 44 | 2,3 | 92 | |
Biotina | μg | 18 | 36 | 38 | 76 | |
Acido pantotenico | mg | 1,0 | 17 | 2,1 | 35 | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (1 coppa) | %VNR* per pasto | |
Potassio | mg | 278 | 14 | 584 | 29 | |
Calcio | mg | 120 | 15 | 252 | 32 | |
Fosforo | mg | 120 | 17 | 252 | 36 | |
Magnesio | mg | 56 | 15 | 118 | 31 | |
Ferro | mg | 2,7 | 19 | 5,7 | 41 | |
Zinco | mg | 1,9 | 19 | 4,0 | 40 | |
Rame | mg | 0,18 | 18 | 0,38 | 38 | |
Manganese | mg | 0,33 | 17 | 0,69 | 35 | |
Selenio | μg | 9,0 | 16 | 19 | 34 | |
Iodio | μg | 36,0 | 24 | 75,6 | 50 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scopri le ricette più gustose
per la tua coppa!
e scopri tutti gli abbinamenti possibili.
Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.
Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON IL PIANO DIETA
PERSONALIZZATO DI PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
- Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
- Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
- Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista