Pasto Gusto Mediterraneo
Il pasto sostitutivo in forma di cracker.
Leggere sfoglie croccanti profumate al rosmarino, per gli amanti dei gusti salati, con la sua formula 100% vegetale con vitamine e minerali adatta anche ai vegetariani che non vogliono rinunciare alla linea.
I cracker Pesoforma Nature sono naturalmente privi di lattosio.
Non contengono olio di palma.
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
Prosegui i tuoi acquisti direttamente su
lo store ufficiale di Pesoforma
- Modo d'uso
- Ingredienti
- Dichiarazione Nutrizionale
Per il tuo Pesoforma sostituisci il pasto con due pacchetti di cracker, ti consigliamo di consumarli bevendo molta acqua.
Scegli uno stile di vita sano: mangia in modo vario ed equilibrato, bevi almeno due litri di acqua al giorno e pratica regolarmente attività fisica ti sentirai più in forma.
Per perdere peso, sostituisci due pasti principali al giorno; per mantenere il peso sostituisci un pasto al giorno, nell’ambito di una dieta ipocalorica che comprenda anche altri alimenti.
Ti consigliamo di chiedere un parere medico se desideri consumare il prodotto per più di tre settimane consecutive.
Fonte: EFSA (European Food Safety Authority)
SOSTITUTO DEL PASTO PER IL CONTROLLO DEL PESO. PASTO GUSTO MEDITERRANEO.
Ingredienti: Farina di frumento, farina di soia, glutine di frumento, proteine di soia, rosmarino 1,5%, sale, minerali (calcio, sodio, magnesio, ferro, zinco, selenio, manganese, rame, iodio), correttori di acidità: citrato di potassio, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, riboflavina, B6, tiammina, A, acido folico, biotina, K, D, B12).
Può contenere senape e sesamo.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1667 | 1000 | ||
kcal | 395 | 237 | |||
Grassi | g | 6,1 | 3,7 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 1,2 | 0,7 | ||
Carboidrati | g | 54 | 32 | ||
di cui zuccheri | g | 3,0 | 1,8 | ||
Fibre | g | 5,5 | 3,3 | ||
Proteine | g | 28 | 17 | ||
Sale | g | 0,80 | 0,48 | ||
Sodio | mg | 334 | 200 | ||
Acido linoleico | g | 2,0 | 1,2 | ||
VITAMINE | Unità32 | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | %VNR* per pasto |
Vitamina A | μg | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamina D | μg | 2,5 | 50 | 1,5 | 30 |
Vitamina E | mg | 11 | 88 | 6,4 | 53 |
Vitamina K | μg | 38 | 50 | 23 | 30 |
Vitamina C | mg | 59 | 74 | 35 | 44 |
Tiammina | mg | 0,55 | 50 | 0,33 | 30 |
Riboflavina | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Niacina | mg | 8,0 | 50 | 4,8 | 30 |
Vitamina B6 | mg | 0,70 | 50 | 0,42 | 30 |
Acido folico | μg | 125 | 62 | 74,9 | 37 |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 50 | 0,75 | 30 |
Biotina | μg | 72 | 143 | 43 | 86 |
Acido pantotenico | mg | 3,0 | 50 | 1,8 | 30 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 pacchetti = 60g) | %VNR* per pasto |
Potassio | mg | 833 | 42 | 500 | 25 |
Calcio | mg | 467 | 58 | 280 | 35 |
Fosforo | mg | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnesio | mg | 210 | 56 | 126 | 34 |
Ferro | mg | 7,9 | 56 | 4,7 | 34 |
Zinco | mg | 7,5 | 75 | 4,5 | 45 |
Rame | mg | 1,1 | 110 | 0,66 | 66 |
Manganese | mg | 2,3 | 115 | 1,4 | 69 |
Selenio | μg | 30 | 55 | 18 | 33 |
Iodio | μg | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.
Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON IL PIANO DIETA
PERSONALIZZATO DI PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
- Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
- Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
- Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista