Barrette gusto cioccolato bianco e nero
Per gli amanti del dolce, le golose barrette di Pesoforma BEACTIVE al cioccolato bianco e nero sono lo snack proteico che soddisfa il palato senza eccessi.
Ogni barretta conta solo 112 kcal.
Confezione: 6 barrette proteiche per 6 snack/3 pasti.
Non contengono olio di palma.




Prosegui i tuoi acquisti direttamente su

lo store ufficiale di Pesoforma

Prosegui i tuoi acquisti direttamente su

lo store ufficiale di Pesoforma
Provale!
Da mangiare quando
e dove vuoi



- Modo d’uso
- Ingredienti
- Dichiarazione Nutrizionale
Una barretta Pesoforma Beactive è lo snack ricco in proteine e fibre con vitamine B1 e B6. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Consuma una barretta prima o dopo l’attività fisica o quando hai voglia di un piacevole intermezzo.
BARRETTE GUSTO CIOCCOLATO BIANCO E NERO CON VITAMINE E MINERALI.
Ingredienti: Proteine del latte (proteine del latte, siero di latte in polvere, sali di potassio dell’acido ortofosforico, sali di calcio dell’acido ortofosforico), sciroppo di fruttosio, cioccolato fondente di copertura 20% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa del latte, emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale di vaniglia), stabilizzanti: sorbitoli; proteine del latte, sciroppo di fruttoligosaccaridi, fruttoligosaccaridi, olio di semi di girasole, minerali (potassio, calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), fibra di barbabietola, sciroppo di glucosio, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, ac. pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K,ac. folico, biotina), aroma.
Può contenere tracce di glutine, uova, pesce, frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
VALORI MEDI | Unità | Per 100g | Per snack (1 barretta – 31g) | Per pasto (2 barrette – 62g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1514 | 469 | 939 | |
kcal | 361 | 112 | 224 | ||
Grassi | g | 11 | 3,4 | 6,8 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 5,4 | 1,7 | 3,3 | |
Carboidrati | g | 38 | 12 | 24 | |
di cui zuccheri | g | 30 | 9,3 | 19 | |
Fibre | g | 11 | 3,4 | 6,8 | |
Proteine | g | 25 | 7,8 | 16 | |
Sale | g | 0,75 | 0,23 | 0,47 | |
Sodio | mg | 300 | 93 | 186 | |
Acido linoleico | g | 2,1 | 0,7 | 1,3 | |
VITAMINE | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Vitamina A | μg | 430 (54)1 | 133 (17) | 267 (33) | |
Vitamina D | μg | 3,2 (64) | 1,0 (20) | 2,0 (40) | |
Vitamina E | mg | 9,0 (75) | 2,8 (23) | 5,6 (47) | |
Vitamina K | mg | 37 (49) | 11 (15) | 23 (31) | |
Vitamina C | mg | 47 (59) | 15 (18) | 29 (36) | |
Tiammina | mg | 0,60 (55) | 0,19 (17) | 0,37 (34) | |
Riboflavina | mg | 1,0 (71) | 0,31 (22) | 0,62 (44) | |
Niacina | mg | 8,8 (55) | 2,7 (17) | 5,5 (34) | |
Vitamina B6 | mg | 0,80 (57) | 0,25 (18) | 0,50 (35) | |
Acido folico | μg | 180 (90) | 55,8 (28) | 112 (56) | |
Vitamina B12 | μg | 1,8 (72) | 0,56 (22) | 1,1 (45) | |
Biotina | μg | 24 (48) | 7,4 (15) | 15 (30) | |
Acido pantotenico | mg | 3,6 (60) | 1,1, (19) | 2,2 (37) | |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g (%VNR*) | Per snack (%VNR*) (1 barretta) | Per pasto (%VNR*) (2 barrette) | |
Potassio | mg | 850 (43) | 264 (13) | 527 (26) | |
Calcio | mg | 400 (50) | 124 (16) | 248 (31) | |
Fosforo | mg | 510 (73) | 158 (23) | 316 (45) | |
Magnesio | mg | 222 (59) | 68,8 (18) | 138 (37) | |
Ferro | mg | 12 (86) | 3,7 (27) | 7,4 (53) | |
Zinco | mg | 7,0 (70) | 2,2 (22) | 4,3 (43) | |
Rame | mg | 0,60 (60) | 0,19 (19) | 0,37 (37) | |
Manganese | mg | 1,5 (75) | 0,47 (23) | 0,93 (47) | |
Selenio | μg | 50 (91) | 16 (28) | 31 (56) | |
Iodio | μg | 120 (80) | 37,2 (25) | 74,4 (50) |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento

Dove lo puoi trovare
Scorri tra le diverse insegne per trovare quella più vicina a te.
Se non dovessi trovarli nel tuo punto vendita di fiducia, puoi sempre ordinarli su Nutrishopping.it la boutique del benessere.

Scopri
il tuo peso ideale
e ricevi subito il tuo piano dieta
CALCOLA IL TUO BMI E RAGGIUNGI
IL TUO OBIETTIVO CON PESOFORMA
Con questo breve test potrai:
Scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso
Avere una valutazione delle tue abitudini alimentari
Ricevere gratuitamente un piano dieta personalizzato realizzato dalla nostra dietista